Прайс на ремонт iPhone SE 2
Услуга | Цена |
---|---|
Диагностика | 0 |
Замена экрана модулем в сборе iPhone SE 2 (оригинал) | 1850 |
Замена экрана модулем в сборе (копия) | 1250 |
Замена сенсорного стекла iPhone SE 2 | 1000 |
Смена корпуса | 1700 |
Зaмeнa cтeклa зaднeй кpышки (кopпуca) | 1200 |
Замена кнопки управления громкостью | 850 |
Вибромотор | 800 |
Замена полифонического динамика | 800 |
Голосового динамика | 800 |
Замена микрофона | 800 |
Замена аккумулятора (батареи) IPhone iPhone SE 2020 | 800 |
Замена контроллера питания U2 | 1500 |
Замена шлейфа синхронизации и зарядки | 950 |
Замена задней камеры | 2900 |
Фронтальная камера | 1000 |
Замена шлейфа кнопки Power (включения) | 800 |
Ремонт или замена Wi-Fi модуля | 950 |
Ремонт или замена GSM модуля | 950 |
Восстановление материнской платы | 950 |
Чистка- профилактика после попадания влаги | 800 |
Восстановление телефона после попадания влаги | 800 |
Розблокировка iPhone SE 2 Айклауд (icloud) | 900 |
Розблокировка iPhone SE 2020 рсим | 500 |
Вызов курьер на дом или офис | 400 |
В цену на ремонт iPhone SE 2 включена стоимость деталей и работы.