Прайс на ремонт Samsung Galaxy M40
Услуга | Цена |
---|---|
Диагностика | 0 |
Замена сенсорного стекла Samsung Galaxy M40 | от 849 |
Замена экрана мудулем Samsung Galaxy M40 | от 1099 |
Замена батареи Samsung Galaxy M40 | от 649 |
Замена задней панели (стекло) | от 549 |
Замена рамки (ободок) | от 549 |
Замена стекла основной камеры | от 449 |
Замена основной камеры | от 649 |
Замена микрофона (платой) | от 349 |
Замена разъема зарядки или нижнего дока | от 349 |
Замена кнопок включения/выключения | от 449 |
Замена вибромоторчика | от 349 |
Замена шлейфа кнопок регулировки громкости | от 449 |
Замена шлейфа датчика приближения | от 649 |
Замена слухового динамика | от 349 |
Замена полифонического динамика | от 449 |
Замена фронтальной камеры | от 649 |
Перепрошивка | от 349 |
Восстановление после попадания влаги | от 649 |
Аварийное обновление и восстановление ПО | от 449 |
Перепайка GSM-модема связи | от 849 |
Замена аудио кодека | от 849 |
Замена модуля Bluetooth | от 849 |
Перенос или резервное копирование данных | от 449 |
Создание и настройка учетной записи Google | от 349 |
Восстановление работы NFC | от 649 |
Разблокировка Googl Акаунта Samsung Galaxy M40 | от 449 |
Замена контроллера питания | от 849 |
Замена флеш-памяти | от 849 |
Замена слота SIM-карт | от 649 |
Bызoв куpьep нa дoм или oфиc | от 399 |
В цену на ремонт Samsung Galaxy M40 включена стоимость деталей и работы